牌谱目录 Index

段位 半庄/东风 名次 Rating 恶手率 日期 链接
一般 1 74.964 16.912% 250530 一般南-1-74.964-16.912%-250530.html
1 81.743 13.600% 250529 金南-1-81.743-13.600%-250529.html
霞月 1 86.681 8.403% 250528 霞月南-1-86.681-8.403%-250528.html
霞月 1 79.597 15.000% 250525 霞月南-1-79.597-15.000%-250525.html
霞月 3 78.833 14.110% 250525 霞月南-3-78.833-14.110%-250525.html
1 80.312 12.987% 250525 金南-1-80.312-12.987%-250525.html
3 70.625 18.919% 250524 金南-3-70.625-18.919%-250524.html
2 79.518 17.188% 250523 金南-2-79.518-17.188%-250523.html
3 87.439 11.333% 250521 金南-3-87.439-11.333%-250521.html

本网页由 95pter Mahjong 自动生成,仅供本人及日本麻将爱好者参考