Generated by mjai-reviewer
Please refer to the online FAQ.
可粘贴到 tenhou.net/6 的「EDIT AS TEXT」选项里。
| 玩家 | 点数 | 1位率 (%) | 2位率 (%) | 3位率 (%) | 4位率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家 | 25000 | 24.789 | 25.377 | 25.081 | 24.753 |
| 下家 | 25000 | 24.561 | 25.572 | 25.034 | 24.834 |
| 对家 | 25000 | 24.264 | 25.653 | 25.081 | 25.002 |
| 上家 | 25000 | 26.386 | 23.398 | 24.804 | 25.412 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.11173 | 99.97547 |
| 打 | -0.94976 | 0.02293 |
| 打 | -1.29939 | 0.00069 |
| 打 | -1.35843 | 0.00039 |
| 打 | -1.37270 | 0.00033 |
| 打 | -1.53343 | 0.00007 |
| 打 | -1.53779 | 0.00006 |
| 打 | -1.63545 | 0.00002 |
| 打 | -1.64641 | 0.00002 |
| 打 | -1.79360 | 0.00000 |
| 打 | -1.79794 | 0.00000 |
| 打 | -1.84523 | 0.00000 |
| 打 | -1.91847 | 0.00000 |
| 打 | -1.95284 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | 0.04577 | 93.21347 |
| 打 | -0.26694 | 4.08683 |
| 打 | -0.30842 | 2.69928 |
| 打 | -1.26995 | 0.00018 |
| 打 | -1.33939 | 0.00009 |
| 打 | -1.37583 | 0.00006 |
| 打 | -1.46895 | 0.00002 |
| 打 | -1.52559 | 0.00001 |
| 打 | -1.56070 | 0.00001 |
| 打 | -1.56684 | 0.00001 |
| 打 | -1.58177 | 0.00001 |
| 打 | -1.59537 | 0.00001 |
| 打 | -1.60689 | 0.00001 |
| 打 | -1.69573 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | 0.08469 | 90.63932 |
| 打 | -0.14269 | 9.32847 |
| 打 | -0.71229 | 0.03134 |
| 打 | -1.09746 | 0.00067 |
| 打 | -1.25433 | 0.00014 |
| 打 | -1.45224 | 0.00002 |
| 打 | -1.46443 | 0.00002 |
| 打 | -1.53094 | 0.00001 |
| 打 | -1.56274 | 0.00001 |
| 打 | -1.59398 | 0.00000 |
| 打 | -1.59803 | 0.00000 |
| 打 | -1.60626 | 0.00000 |
| 打 | -1.62243 | 0.00000 |
| 打 | -1.64936 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 跳过 | 0.08043 | 99.99971 |
| 吃 | -1.19802 | 0.00028 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | 0.02317 | 61.61270 |
| 打 | -0.02415 | 38.38578 |
| 打 | -1.09960 | 0.00082 |
| 打 | -1.15074 | 0.00049 |
| 打 | -1.30170 | 0.00011 |
| 打 | -1.44099 | 0.00003 |
| 打 | -1.47971 | 0.00002 |
| 打 | -1.54143 | 0.00001 |
| 打 | -1.60163 | 0.00001 |
| 打 | -1.60186 | 0.00001 |
| 打 | -1.60708 | 0.00001 |
| 打 | -1.61286 | 0.00000 |
| 打 | -1.61438 | 0.00000 |
| 打 | -1.61969 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 跳过 | 0.02255 | 99.99652 |
| 吃 | -1.04338 | 0.00235 |
| 吃 | -1.11595 | 0.00114 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | 0.00578 | 99.97051 |
| 打 | -0.81328 | 0.02772 |
| 打 | -1.16002 | 0.00086 |
| 打 | -1.17625 | 0.00074 |
| 打 | -1.38978 | 0.00009 |
| 打 | -1.52181 | 0.00002 |
| 打 | -1.52684 | 0.00002 |
| 打 | -1.63030 | 0.00001 |
| 打 | -1.65624 | 0.00001 |
| 打 | -1.65987 | 0.00001 |
| 打 | -1.66470 | 0.00001 |
| 打 | -1.67471 | 0.00001 |
| 打 | -1.68719 | 0.00000 |
| 打 | -1.69234 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | 0.07972 | 80.83751 |
| 打 | -0.06424 | 19.16109 |
| 打 | -1.08025 | 0.00074 |
| 打 | -1.19789 | 0.00023 |
| 打 | -1.21658 | 0.00019 |
| 打 | -1.32757 | 0.00006 |
| 打 | -1.33441 | 0.00006 |
| 打 | -1.40310 | 0.00003 |
| 打 | -1.40410 | 0.00003 |
| 打 | -1.42546 | 0.00002 |
| 打 | -1.47292 | 0.00001 |
| 打 | -1.47700 | 0.00001 |
| 打 | -1.55006 | 0.00001 |
| 打 | -1.55140 | 0.00001 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 跳过 | 0.04564 | 99.99956 |
| 吃 | -1.18789 | 0.00044 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | 0.03203 | 79.18451 |
| 打 | -0.10158 | 20.81504 |
| 打 | -1.26055 | 0.00019 |
| 打 | -1.30053 | 0.00013 |
| 打 | -1.39071 | 0.00005 |
| 打 | -1.49924 | 0.00002 |
| 打 | -1.52959 | 0.00001 |
| 打 | -1.54720 | 0.00001 |
| 打 | -1.55806 | 0.00001 |
| 打 | -1.57336 | 0.00001 |
| 打 | -1.58491 | 0.00001 |
| 打 | -1.58650 | 0.00001 |
| 打 | -1.63702 | 0.00000 |
| 打 | -1.67904 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.01003 | 85.73679 |
| 打 | -0.18939 | 14.26273 |
| 打 | -1.31439 | 0.00019 |
| 打 | -1.35490 | 0.00012 |
| 打 | -1.44194 | 0.00005 |
| 打 | -1.49858 | 0.00003 |
| 打 | -1.51732 | 0.00002 |
| 打 | -1.52571 | 0.00002 |
| 打 | -1.58260 | 0.00001 |
| 打 | -1.60852 | 0.00001 |
| 打 | -1.61696 | 0.00001 |
| 打 | -1.61840 | 0.00001 |
| 打 | -1.66050 | 0.00001 |
| 打 | -1.67392 | 0.00001 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 跳过 | 0.03667 | 99.99897 |
| 吃 | -1.11194 | 0.00103 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.01515 | 99.95106 |
| 打 | -0.77862 | 0.04831 |
| 打 | -1.23220 | 0.00052 |
| 打 | -1.52769 | 0.00003 |
| 打 | -1.54267 | 0.00002 |
| 打 | -1.55247 | 0.00002 |
| 打 | -1.61189 | 0.00001 |
| 打 | -1.63852 | 0.00001 |
| 打 | -1.66556 | 0.00001 |
| 打 | -1.70073 | 0.00000 |
| 打 | -1.74535 | 0.00000 |
| 打 | -1.75571 | 0.00000 |
| 打 | -1.76884 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.07235 | 99.99630 |
| 打 | -1.10594 | 0.00324 |
| 打 | -1.32486 | 0.00036 |
| 打 | -1.54492 | 0.00004 |
| 打 | -1.66992 | 0.00001 |
| 打 | -1.67451 | 0.00001 |
| 打 | -1.70159 | 0.00001 |
| 打 | -1.77163 | 0.00000 |
| 打 | -1.78353 | 0.00000 |
| 打 | -1.80684 | 0.00000 |
| 打 | -1.83631 | 0.00000 |
| 打 | -1.86272 | 0.00000 |
| 打 | -1.87024 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 立直 | -0.03968 | 96.30361 |
| 打 | -0.36622 | 3.67726 |
| 打 | -0.91651 | 0.01498 |
| 打 | -1.19548 | 0.00092 |
| 打 | -1.21819 | 0.00073 |
| 打 | -1.22895 | 0.00066 |
| 打 | -1.26751 | 0.00045 |
| 打 | -1.30974 | 0.00029 |
| 打 | -1.31194 | 0.00029 |
| 打 | -1.31781 | 0.00027 |
| 打 | -1.33118 | 0.00024 |
| 打 | -1.33855 | 0.00022 |
| 打 | -1.45464 | 0.00007 |
| 打 | -1.62616 | 0.00001 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.01979 | 93.77012 |
| 打 | -0.29188 | 6.17102 |
| 打 | -0.77325 | 0.05009 |
| 打 | -0.94763 | 0.00876 |
可粘贴到 tenhou.net/6 的「EDIT AS TEXT」选项里。
| 玩家 | 点数 | 1位率 (%) | 2位率 (%) | 3位率 (%) | 4位率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家 | 20000 | 13.647 | 20.922 | 28.937 | 36.494 |
| 下家 | 34000 | 44.566 | 30.996 | 16.150 | 8.288 |
| 对家 | 23000 | 19.916 | 25.180 | 27.635 | 27.269 |
| 上家 | 23000 | 21.871 | 22.903 | 27.277 | 27.950 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 跳过 | -0.08423 | 99.97431 |
| 碰 | -0.91087 | 0.02569 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.11249 | 93.31848 |
| 打 | -0.39336 | 5.62585 |
| 打 | -0.56532 | 1.00773 |
| 打 | -0.92734 | 0.02698 |
| 打 | -0.95589 | 0.02028 |
| 打 | -1.33163 | 0.00047 |
| 打 | -1.48789 | 0.00010 |
| 打 | -1.61731 | 0.00003 |
| 打 | -1.61760 | 0.00003 |
| 打 | -1.63050 | 0.00002 |
| 打 | -1.65039 | 0.00002 |
| 打 | -1.76394 | 0.00001 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.09045 | 88.27684 |
| 打 | -0.29317 | 11.62589 |
| 打 | -0.78717 | 0.08319 |
| 打 | -1.02740 | 0.00753 |
| 打 | -1.06203 | 0.00533 |
| 打 | -1.26527 | 0.00070 |
| 打 | -1.41461 | 0.00016 |
| 打 | -1.41586 | 0.00015 |
| 打 | -1.45679 | 0.00010 |
| 打 | -1.46015 | 0.00010 |
| 打 | -1.62059 | 0.00002 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.12512 | 93.72023 |
| 打 | -0.40835 | 5.51822 |
| 打 | -0.60923 | 0.74022 |
| 打 | -0.97444 | 0.01920 |
| 打 | -1.29476 | 0.00078 |
| 打 | -1.33133 | 0.00054 |
| 打 | -1.39250 | 0.00029 |
| 打 | -1.42938 | 0.00020 |
| 打 | -1.43134 | 0.00020 |
| 打 | -1.54810 | 0.00006 |
| 打 | -1.60057 | 0.00004 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.15196 | 75.60488 |
| 打 | -0.26615 | 24.13315 |
| 打 | -0.74881 | 0.19340 |
| 打 | -0.86862 | 0.05836 |
| 打 | -1.09447 | 0.00610 |
| 打 | -1.24598 | 0.00134 |
| 打 | -1.26713 | 0.00108 |
| 打 | -1.29104 | 0.00085 |
| 打 | -1.35206 | 0.00046 |
| 打 | -1.42386 | 0.00023 |
| 打 | -1.47467 | 0.00014 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.13489 | 90.24106 |
| 打 | -0.39070 | 6.98962 |
| 打 | -0.48353 | 2.76248 |
| 打 | -1.15614 | 0.00331 |
| 打 | -1.24724 | 0.00133 |
| 打 | -1.31791 | 0.00066 |
| 打 | -1.33392 | 0.00056 |
| 打 | -1.35198 | 0.00047 |
| 打 | -1.41534 | 0.00025 |
| 打 | -1.45535 | 0.00017 |
| 打 | -1.49736 | 0.00011 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.10661 | 99.73473 |
| 打 | -0.79066 | 0.10667 |
| 打 | -0.82220 | 0.07782 |
| 打 | -0.88513 | 0.04147 |
| 打 | -0.91544 | 0.03063 |
| 打 | -1.04675 | 0.00824 |
| 打 | -1.41225 | 0.00021 |
| 打 | -1.48615 | 0.00010 |
| 打 | -1.48957 | 0.00010 |
| 打 | -1.64395 | 0.00002 |
| 打 | -1.72418 | 0.00001 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.13325 | 99.99036 |
| 打 | -1.18541 | 0.00269 |
| 打 | -1.20441 | 0.00223 |
| 打 | -1.21006 | 0.00211 |
| 打 | -1.25328 | 0.00137 |
| 打 | -1.28038 | 0.00104 |
| 打 | -1.50712 | 0.00011 |
| 打 | -1.59298 | 0.00005 |
| 打 | -1.61961 | 0.00004 |
| 打 | -1.78085 | 0.00001 |
| 打 | -1.87235 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.08431 | 98.72934 |
| 打 | -0.52537 | 1.19937 |
| 打 | -0.83608 | 0.05365 |
| 打 | -1.04254 | 0.00681 |
| 打 | -1.05418 | 0.00606 |
| 打 | -1.10061 | 0.00381 |
| 打 | -1.26470 | 0.00074 |
| 打 | -1.47149 | 0.00009 |
| 打 | -1.48443 | 0.00008 |
| 打 | -1.57407 | 0.00003 |
| 打 | -1.67763 | 0.00001 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.09885 | 73.94855 |
| 打 | -0.21352 | 23.49362 |
| 打 | -0.43799 | 2.48930 |
| 打 | -0.85735 | 0.03757 |
| 打 | -0.89388 | 0.02607 |
| 打 | -1.11636 | 0.00282 |
| 打 | -1.21461 | 0.00105 |
| 打 | -1.25347 | 0.00072 |
| 打 | -1.37916 | 0.00020 |
| 打 | -1.52971 | 0.00005 |
| 打 | -1.58778 | 0.00003 |
| 打 | -1.59307 | 0.00002 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 跳过 | -0.11886 | 99.94408 |
| 碰 | -0.86770 | 0.05592 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.13187 | 75.39368 |
| 打 | -0.24493 | 24.33971 |
| 打 | -0.73526 | 0.18065 |
| 打 | -0.84505 | 0.06026 |
| 打 | -0.95320 | 0.02043 |
| 打 | -1.17154 | 0.00230 |
| 打 | -1.18490 | 0.00201 |
| 打 | -1.28058 | 0.00077 |
| 打 | -1.48479 | 0.00010 |
| 打 | -1.53785 | 0.00006 |
| 打 | -1.61563 | 0.00003 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 跳过 | -0.08574 | 86.91093 |
| 吃 | -0.27505 | 13.08907 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.13837 | 73.11780 |
| 打 | -0.25701 | 22.32292 |
| 打 | -0.41636 | 4.53657 |
| 打 | -1.03260 | 0.00956 |
| 打 | -1.05050 | 0.00799 |
| 打 | -1.16018 | 0.00267 |
| 打 | -1.22005 | 0.00147 |
| 打 | -1.27157 | 0.00088 |
| 打 | -1.53364 | 0.00006 |
| 打 | -1.54917 | 0.00005 |
| 打 | -1.61387 | 0.00003 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 跳过 | -0.12102 | 99.49939 |
| 碰 | -0.65023 | 0.50062 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 跳过 | -0.13015 | 64.19093 |
| 吃 | -0.21750 | 26.80103 |
| 吃 | -0.32653 | 9.00803 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.16406 | 96.39764 |
| 打 | -0.56132 | 1.81465 |
| 打 | -0.56652 | 1.72268 |
| 打 | -0.91010 | 0.05547 |
| 打 | -1.14273 | 0.00542 |
| 打 | -1.26954 | 0.00152 |
| 打 | -1.27621 | 0.00143 |
| 打 | -1.30948 | 0.00102 |
| 打 | -1.55877 | 0.00008 |
| 打 | -1.60215 | 0.00005 |
| 打 | -1.70466 | 0.00002 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 跳过 | -0.21726 | 90.01215 |
| 吃 | -0.43711 | 9.98785 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.23490 | 58.06417 |
| 打 | -0.27103 | 40.45980 |
| 打 | -0.60281 | 1.46588 |
| 打 | -1.11332 | 0.00889 |
| 打 | -1.39283 | 0.00054 |
| 打 | -1.48504 | 0.00022 |
| 打 | -1.51828 | 0.00015 |
| 打 | -1.52944 | 0.00014 |
| 打 | -1.53265 | 0.00013 |
| 打 | -1.65535 | 0.00004 |
| 打 | -1.69949 | 0.00003 |
| 打 | -1.83000 | 0.00001 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 跳过 | -0.21306 | 77.86023 |
| 吃 | -0.38602 | 13.80803 |
| 吃 | -0.43654 | 8.33174 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.22927 | 99.01369 |
| 打 | -0.70152 | 0.88054 |
| 打 | -0.91608 | 0.10302 |
| 打 | -1.38058 | 0.00099 |
| 打 | -1.43837 | 0.00056 |
| 打 | -1.48675 | 0.00034 |
| 打 | -1.49442 | 0.00032 |
| 打 | -1.51892 | 0.00025 |
| 打 | -1.56344 | 0.00016 |
| 打 | -1.58149 | 0.00013 |
| 打 | -1.82923 | 0.00001 |
| 打 | -1.91701 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.22008 | 99.92574 |
| 打 | -0.98273 | 0.04870 |
| 打 | -1.05343 | 0.02401 |
| 打 | -1.48057 | 0.00034 |
| 打 | -1.48995 | 0.00031 |
| 打 | -1.49066 | 0.00030 |
| 打 | -1.49879 | 0.00028 |
| 打 | -1.57595 | 0.00013 |
| 打 | -1.59881 | 0.00010 |
| 打 | -1.60649 | 0.00010 |
| 打 | -1.85346 | 0.00001 |
| 打 | -1.88877 | 0.00001 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 跳过 | -0.27814 | 92.36615 |
| 吃 | -0.52745 | 7.63384 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.26547 | 99.97954 |
| 打 | -1.15331 | 0.01393 |
| 打 | -1.24464 | 0.00559 |
| 打 | -1.51293 | 0.00038 |
| 打 | -1.57831 | 0.00020 |
| 打 | -1.58024 | 0.00019 |
| 打 | -1.67987 | 0.00007 |
| 打 | -1.70394 | 0.00006 |
| 打 | -1.81145 | 0.00002 |
| 打 | -1.85301 | 0.00001 |
| 打 | -2.01714 | 0.00000 |
| 打 | -2.06091 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 跳过 | -0.26335 | 56.21489 |
| 吃 | -0.37153 | 19.05481 |
| 吃 | -0.38848 | 16.08471 |
| 吃 | -0.45056 | 8.64560 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.30000 | 58.29036 |
| 打 | -0.33368 | 41.62249 |
| 打 | -0.95921 | 0.07993 |
| 打 | -1.32229 | 0.00212 |
| 打 | -1.33013 | 0.00196 |
| 打 | -1.38541 | 0.00113 |
| 打 | -1.43366 | 0.00070 |
| 打 | -1.44890 | 0.00060 |
| 打 | -1.45840 | 0.00054 |
| 打 | -1.61984 | 0.00011 |
| 打 | -1.65573 | 0.00008 |
可粘贴到 tenhou.net/6 的「EDIT AS TEXT」选项里。
| 玩家 | 点数 | 1位率 (%) | 2位率 (%) | 3位率 (%) | 4位率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 自家 | 18500 | 12.325 | 18.140 | 27.038 | 42.497 |
| 下家 | 32500 | 41.129 | 32.200 | 17.616 | 9.055 |
| 对家 | 23500 | 21.033 | 25.247 | 28.231 | 25.488 |
| 上家 | 24500 | 25.513 | 24.413 | 27.114 | 22.959 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | 0.28120 | 99.99981 |
| 打 | -1.06992 | 0.00014 |
| 打 | -1.20512 | 0.00004 |
| 打 | -1.21649 | 0.00003 |
| 打 | -1.39455 | 0.00001 |
| 打 | -1.40078 | 0.00000 |
| 打 | -1.43833 | 0.00000 |
| 打 | -1.50103 | 0.00000 |
| 打 | -1.50146 | 0.00000 |
| 打 | -1.53964 | 0.00000 |
| 打 | -1.64265 | 0.00000 |
| 打 | -1.86298 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | 0.23695 | 99.99976 |
| 打 | -1.08260 | 0.00019 |
| 打 | -1.25971 | 0.00003 |
| 打 | -1.33004 | 0.00002 |
| 打 | -1.48007 | 0.00000 |
| 打 | -1.48399 | 0.00000 |
| 打 | -1.49523 | 0.00000 |
| 打 | -1.58223 | 0.00000 |
| 打 | -1.59606 | 0.00000 |
| 打 | -1.62091 | 0.00000 |
| 打 | -1.69215 | 0.00000 |
| 打 | -1.98006 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | 0.20267 | 99.89679 |
| 打 | -0.48597 | 0.10205 |
| 打 | -1.03529 | 0.00042 |
| 打 | -1.04236 | 0.00039 |
| 打 | -1.14092 | 0.00015 |
| 打 | -1.16445 | 0.00012 |
| 打 | -1.26439 | 0.00004 |
| 打 | -1.33718 | 0.00002 |
| 打 | -1.40979 | 0.00001 |
| 打 | -1.45862 | 0.00001 |
| 打 | -1.46807 | 0.00001 |
| 打 | -1.65662 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 跳过 | 0.23202 | 99.83489 |
| 吃 | -0.40845 | 0.16511 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | 0.18858 | 86.08211 |
| 打 | 0.00636 | 13.91692 |
| 打 | -1.03604 | 0.00041 |
| 打 | -1.07362 | 0.00028 |
| 打 | -1.17867 | 0.00010 |
| 打 | -1.19469 | 0.00008 |
| 打 | -1.26250 | 0.00004 |
| 打 | -1.31815 | 0.00002 |
| 打 | -1.33819 | 0.00002 |
| 打 | -1.46080 | 0.00001 |
| 打 | -1.46582 | 0.00001 |
| 打 | -1.68210 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | 0.07111 | 84.97532 |
| 打 | -0.10218 | 15.02146 |
| 打 | -1.03792 | 0.00130 |
| 打 | -1.06370 | 0.00100 |
| 打 | -1.16264 | 0.00037 |
| 打 | -1.19914 | 0.00026 |
| 打 | -1.27072 | 0.00013 |
| 打 | -1.29594 | 0.00010 |
| 打 | -1.38452 | 0.00004 |
| 打 | -1.50254 | 0.00001 |
| 打 | -1.56399 | 0.00001 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | 0.03604 | 94.52380 |
| 打 | -0.24882 | 5.47519 |
| 打 | -1.23126 | 0.00030 |
| 打 | -1.23952 | 0.00027 |
| 打 | -1.30747 | 0.00014 |
| 打 | -1.30848 | 0.00014 |
| 打 | -1.35685 | 0.00008 |
| 打 | -1.44832 | 0.00003 |
| 打 | -1.47230 | 0.00003 |
| 打 | -1.48175 | 0.00002 |
| 打 | -1.50030 | 0.00002 |
| 打 | -1.73654 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.02220 | 55.90573 |
| 打 | -0.04594 | 44.09368 |
| 打 | -1.27876 | 0.00020 |
| 打 | -1.35306 | 0.00009 |
| 打 | -1.37400 | 0.00008 |
| 打 | -1.37892 | 0.00007 |
| 打 | -1.41371 | 0.00005 |
| 打 | -1.44029 | 0.00004 |
| 打 | -1.44080 | 0.00004 |
| 打 | -1.52076 | 0.00002 |
| 打 | -1.58121 | 0.00001 |
| 打 | -1.68413 | 0.00000 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | 0.07212 | 91.26591 |
| 打 | -0.19327 | 6.42318 |
| 打 | -0.30190 | 2.16746 |
| 打 | -0.59628 | 0.11415 |
| 打 | -0.75237 | 0.02397 |
| 打 | -0.97870 | 0.00249 |
| 打 | -1.05851 | 0.00112 |
| 打 | -1.08872 | 0.00083 |
| 打 | -1.17941 | 0.00033 |
| 打 | -1.19727 | 0.00028 |
| 打 | -1.20879 | 0.00025 |
| 打 | -1.40277 | 0.00004 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 跳过 | -0.00131 | 99.47488 |
| 吃 | -0.61020 | 0.22560 |
| 吃 | -0.62158 | 0.20135 |
| 吃 | -0.69342 | 0.09816 |
| Action (\(a\)) | \( \hat Q^\pi(s, a) \) | \( \pi_\tau(a|s) \times 100 \) |
|---|---|---|
| 打 | -0.05975 | 94.14107 |
| 打 | -0.33744 | 5.85854 |
| 打 | -1.41171 | 0.00013 |
| 打 | -1.44318 | 0.00009 |
| 打 | -1.51027 | 0.00005 |
| 打 | -1.51047 | 0.00005 |
| 打 | -1.56028 | 0.00003 |
| 打 | -1.61254 | 0.00002 |
| 打 | -1.61586 | 0.00002 |
| 打 | -1.70415 | 0.00001 |
| 打 | -1.76704 | 0.00000 |
| 打 | -1.80006 | 0.00000 |
可粘贴到 tenhou.net/6 的「EDIT AS TEXT」选项里。
| 玩家 | 点数 | 1位率 (%) | 2位率 (%) | 3位率 (%) | 4位率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
